від 960,0 грн/м²
від 960,0 грн/м²

Виїзд
замірника
і монтаж

Гарантія
12 місяців

Термін
служби
10 років
Утеплений брезент (термобрезент) – це тришаровий брезентовий полог, цільове призначення якого – утримання тепла в бетонному стягуванні або інших об’єктах, де потрібно дотримуватися технологічні процеси і норми.
Серед переваг даного матеріалу варто виділити наступне:
Зовнішні шари виготовлені з брезентової тканини (парусини брезентової) щільністю 480, 500 или 540 г/м2 з водовідштовхувальним просоченням.
В якості внутрішнього шару утепленого брезентового полога використовується синтепон. Матеріал з щільністю 150 г/м2 і коефіцієнтом теплопровідності 0,039 Вт/мК.
Фурнітура: оцинковані люверси Д20 мм встановлюються по периметру тенту з кроком 50 см.
Характеристики синтепону (внутрішнього шару):
Найменування: Термобрезент з люверсами;
Зовнішні шари: Брезентовий матеріал, щільністю 500 г/м кв;
Утеплювач: Синтепон, для прикладу щільністю 150 г/м кв**;
| № п/п | Ширина, м | Максимальна довжина | Довжина, м | Площа, м кв | Вага виробу, кг |
| 1 | 1,27 | до 70 мп | 3 | 3,81 | 4,5 |
| 4 | 5,08 | 5,8 | |||
| 5 | 6,35 | 7,3 | |||
| 6 | 7,62 | 8,8 | |||
| 7 | 8,89 | 10,2 | |||
| 8 | 10,16 | 11,7 | |||
| 9 | 11,43 | 13,1 | |||
| 10 | 12,7 | 14,6 | |||
| 2 | 2,53 | до 35 мп | 3 | 7,59 | 8,7 |
| 4 | 10,12 | 11,6 | |||
| 5 | 12,65 | 14,5 | |||
| 6 | 15,18 | 17,5 | |||
| 7 | 17,71 | 20,4 | |||
| 8 | 20,24 | 23,3 | |||
| 9 | 22,77 | 26,2 | |||
| 10 | 25,3 | 29,1 | |||
| 3 | 4,32 | до 25 мп | 3 | 11,37 | 13,1 |
| 4 | 15,16 | 17,4 | |||
| 5 | 18,95 | 21,8 | |||
| 6 | 22,74 | 26,2 | |||
| 7 | 26,53 | 30,5 | |||
| 8 | 30,32 | 34,9 | |||
| 9 | 34,11 | 39,2 | |||
| 10 | 37,9 | 43,6 | |||
| 4 | 5,19 | до 18 мп | 3 | 15,15 | 17,4 |
| 4 | 20,2 | 23,2 | |||
| 5 | 25,25 | 29,0 | |||
| 6 | 30,3 | 34,8 | |||
| 7 | 35,35 | 40,7 | |||
| 8 | 40,4 | 46,5 | |||
| 9 | 45,45 | 52,3 | |||
| 10 | 50,5 | 58,1 |
* Повідомте менеджеру бажаний розмір термотента, і вам підберуть оптимальний розмір
** Щільність синтепону можлива 150, 200, 300 г/ м кв